
Con il nostro moderno parco locomotive siamo sempre disponibili ad offrirvi il noleggio locomotive anche con breve preavviso o a fornirvi un servizio di spinta sul Gottardo.
Re 620
(Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM)
Dati
Carico | 120 tonnellate |
---|---|
Lunghezza | 19,5 metri |
Prestazione | 7.85 MW |
Omologazione a livello nazionale | Svizzera |
Carico normale
Per mille | Tonnellate |
---|---|
6 | 2500 |
12 | 1800 |
26 | 800 |
Re 420
(Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM)
Dati
Carico | 80 tonnellate |
---|---|
Lunghezza | 15,5 metri |
Prestazione | 4.65 MW |
Omologazione a livello nazionale | Svizzera |
Carico normale
Per mille | Tonnellate |
---|---|
6 | 1710 |
12 | 1020 |
26 | 500 |
BR 193
(Siemens Vectron)
Dati
Carico | 85 tonnellate |
---|---|
Lunghezza | 18,9 metri |
Prestazione | 6.4 MW |
Omologazione a livello nazionale | Germania, Austria, Ungheria |
Carico normale
Per mille | Tonnellate |
---|---|
6 | 1710 |
12 | 1020 |
26 | 500 |
Re 482
(Bombardier Traxx F140 AC)
Dati
Carico | 84 tonnellate |
---|---|
Lunghezza | 19 metri |
Prestazione | 5.6 MW |
Omologazione a livello nazionale | Svizzera, Germania |
Carico normale
Per mille | Tonnellate |
---|---|
6 | 1950 |
12 | 1620 |
26 | 700 |
Re 484
(Bombardier Traxx F140 MS)
Dati
Carico | 84 tonnellate |
---|---|
Lunghezza | 19 metri |
Prestazione | 5.6 MW |
Omologazione a livello nazionale | Svizzera, Italia |
Carico normale
Per mille | Tonnellate |
---|---|
6 | 1950 |
12 | 1620 |
26 | 700 |
Re 474
(Siemens ES 64 F 4)
Dati
Carico | 86 tonnellate |
---|---|
Lunghezza | 19,6 metri |
Prestazione | 6.4 MW |
Omologazione a livello nazionale | Svizzera, Italia |
Carico normale
Per mille | Tonnellate |
---|---|
6 | 1950 |
12 | 1620 |
26 | 700 |
BR 189
(Siemens ES 64 F4)
Dati
Carico | 87 tonnellate |
---|---|
Lunghezza | 19,6 metri |
Prestazione | 6.4 MW |
Omologazione a livello nazionale | Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, Italia |
Carico normale
Per mille | Tonnellate |
---|---|
6 | 1950 |
12 | 1620 |
26 | 700 |
BR 1206
(Vossloh)
Dati
Carico | 84 - 87 tonnellate |
---|---|
Prestazione | 1.500 kW |
Omologazione a livello nazionale | Germania, Francia |
BR 203
(LEW Hennigsdorf / Alstom))
Dati
Carico | 70 tonnellate |
---|---|
Prestazione | 1.305 kW |
Omologazione a livello nazionale | Germania |